とは
http://lost-nd-xxx.hateblo.jp/entry/20180227/1519738518の結果発表です。
合計33票(重複投票可で)の投票を頂きました。ご協力感謝いたします。
仔細は続きを読むの先へ。
また、この記事の投稿時点で反映されていない項目も必ず増やしますので、よろしくお願いします。
結果発表
項目名 | 得票数 |
---|---|
プラナリアン/少女トーク | 2 |
プラナリアン/聖職者トーク | 1 |
ホリック(フィリア|フォビア)/初期トーク | 2 |
ホリック(フィリア|フォビア)/初期さわり反応 | 0 |
ホリック(フィリア|フォビア)/victimトーク | 0 |
ホリック(フィリア|フォビア)/victimさわり反応 | 1 |
ホリック(フィリア|フォビア)/brokenトーク | 0 |
ホリック(フィリア|フォビア)/brokenさわり反応 | 0 |
ホリック(フィリア|フォビア)/hurtfulトーク | 1 |
ホリック(フィリア|フォビア)/hurtfulさわり反応 | 1 |
ホリック(フィリア|フォビア)/drink会話 | 0 |
スルー・ザ・ルッキン・グラス/思索トーク | 2 |
スルー・ザ・ルッキン・グラス/世界トーク | 1 |
スルー・ザ・ルッキン・グラス/寓話トーク | 3 |
スルー・ザ・ルッキン・グラス/永遠トーク | 1 |
スルー・ザ・ルッキン・グラス/再演トーク | 1 |
スルー・ザ・ルッキン・グラス/クイーンさわり反応 | 4 |
スルー・ザ・ルッキン・グラス/カトリーナさわり反応 | 2 |
人魚姫同盟/日常トーク | 2 |
全治全快中庸中立無知無能/トーク | 4 |
全治全快中庸中立無知無能/コミュ | 1 |
embrace of hedgehog/ | 0 |
クチナシに愛を/トーク | 0 |
その祈りに光あれ/1号トーク | 1 |
その祈りに光あれ/2号トーク | 1 |
その祈りに光あれ/1号さわり反応 | 0 |
その祈りに光あれ/2号さわり反応 | 0 |
辞書部屋のレコーダー/水泳トーク | 0 |
辞書部屋のレコーダー/茶会トーク | 1 |
辞書部屋のレコーダー/さわり反応 | 0 |
Circular Gravity/紙片 | 0 |
その祈りは星となる/トーク | 1 |
その祈りは星となる/エコーさわり反応 | 0 |
その祈りは星となる/レーシュさわり反応 | 0 |
雑感
項目の作り方の時点で各ゴーストに対してフェアではないのですが、それを差し引いても、よっさんと女王さまと全治さんが強いなあ、というのがざっくりした印象です。
プラナリアン
3票入っていてとても意外でした。このゴーストが私以外に好評だとは思っていませんでした。
ホリック(フィリア|フォビア)
メタ的な構造がキメラめいていてリメイクしたさがあるんですが多分永遠にできない。
スルー・ザ・ルッキン・グラス
つええ(語彙貧弱)。再演トークは見ている人が本当にいるんだという驚きがありました。(前にもアンケートはとりましたが、それでも)
人魚姫同盟
2票入っていたのが意外でした。
その祈りに光あれ
説明ができない筆者が説明を投げ捨てたらああなるんですが、あれでいいんですかね?
辞書部屋のレコーダー
水泳と茶会は私としては明確に違うんですが、それを表現していきたいですね(願望)。
その祈りは星となる
説明ができない筆者が説明を投げ捨てたらああなるんですが(略)
結論にかえて
また来年やれたらいいですね(願望)。